本產品廣泛適用于裝置平臺、設備層區、主輔車間、通道、管線、聯合站、中轉站、泵閥棚室、罐體、料樣口、棧道、倉筒室、倉庫等場所;
適用于潮濕防腐防護等級較高的場所;
適用于爆炸性氣體或粉塵環境1區、2區或21區、22區場所;
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體環境;
適用于溫度組T1~T6組。
散熱器采用鰭片式結構設計,可長期適用于高溫、高濕度作業環境;
8種配光及3種類別安裝方式組合,完全適用于各種中低高度的戶內外工業場所和裝置平臺空間照明;
散熱器材料采用超導鋁合金材質,導熱率是普通鋁合金材料的2.5倍;散熱器設計為鰭片式全方位自循環通透結構,散熱效率高,不積熱、不積塵;
燈具設計為較強抗振結構,可長期適用于工業振動區域;
燈具開蓋轉軸連接設計,可實現單人安裝接線和維修,節省人力成本;
燈具光源和電源設計為免焊快速替換結構,可實現現場快修燈具結構件采用防腐鋁加工而成,表面噴涂戶外純樹脂防腐塑粉處理,安裝支架和螺絲采用SUS304不銹鋼材料制成,可長期適用于海邊環境;
氣體和粉塵雙防爆認證,爆炸性氣體和粉塵環境都能適用;
美國Lumileds光源,整燈光效平均高達125lm/W,同比金鹵燈節能60%以上;
整燈防護等級達IP66,可長期適用于各種戶內外砂塵或雨霧、海浪環境。
主要技術參數 | |
項目 | 技術參數 |
輸入電壓范圍 | 185~264VAC(80W) |
90~264VAC (30~60W) | |
18~43VAC / 18~55VDC (低壓) | |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
額定功率 | 30W~80W |
配用光源 | LED |
顯色指數Ra | 70 (可定制80) |
色溫 | 5000K (可定制3000K/4000K) |
光源壽命 | 10萬小時 |
進線口螺紋 | G3/4 |
引入電纜外徑 | 適合φ10mm ~φ14mm電纜 |
外型尺寸 | φ230×170mm |
重量 | 3Kg |
訂貨編號 | 燈具圖片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推薦安 | 配光曲線(1000cd/lm) | 替代光源 | |||||||||
裝高度 | 金鹵燈 | |||||||||||||||
輸入電壓范圍:90~264VAC(30-60W);185~264VAC(80W) | ||||||||||||||||
BC9308P-L30-60° | ![]() | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-60° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-60° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
BC9308P-L30-80° | ![]() | 30W | 4560 | 1.4 | 3~6m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-80° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-80° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-80° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
BC9308P-L30-100° | ![]() | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-100° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-100° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-100° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
BC9308P-L30-200° | ![]() | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L50-200° | 50W | 6850 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60-200° | 60W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L80-200° | 80W | 10700 | 175W | |||||||||||||
輸入電壓范圍:18~43VAC,18~55VDC | ||||||||||||||||
BC9308P-L30D-60° | ![]() | 30W | 4560 | 0.9 | 3~6m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40D-60° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-60° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L30D-80° | ![]() | 30W | 4560 | 1.4 | 3~6m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40D-80° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-80° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L30D-100° | ![]() | 30W | 4560 | 1.4 | 2~6m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40D-100° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-100° | 60W | 7830 | 4~8m | 150W | ||||||||||||
BC9308P-L30D-200° | ![]() | 30W | 4560 | 1.75 | 2~5m | ![]() | 70W | |||||||||
BC9308P-L40D-200° | 40W | 5550 | 100W | |||||||||||||
BC9308P-L60D-200° | 60W | 7830 | 3~6m | 150W | ||||||||||||
常規示例:燈具訂單編號為BC9308P-L30-5000K-60°,BC9308P為產品型號、30W功率、5000K色溫、60°角度 低壓示例:燈具訂單編號為BC9308P-L30D-5000K-60°,BC9308P為產品型號、低壓30W功率、5000K色溫、60°角度 |