本產品廣泛適用于石油開采、煉油、化工、電廠等危險場所作工作照明;
適用與潮濕防腐防護等級較高的場所;
適用于爆炸性氣體或粉塵環境1區、2區或21區、22區場所;
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體環境;
適用于溫度組T1~T6組。
燈具采用模組化設計,模組可在現場免焊快速更換;
外殼采用鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑處理,安裝支架采用優質碳素鋼電鍍后再靜電噴塑處理,標準件采用不銹鋼SUS304材質,可長期使用在較高腐蝕的環境;
采用半封閉通透式的獨特散熱結構,確保熱量高效傳導、輻射和對流,從而保證LED和電源的使用壽命;
燈具采用方形波浪反光杯,照射范圍內照度均勻,照射角度達80×100度,對光線進行了充分有效的利用;
燈具外殼防護等級高達IP66,可有效抵御強暴雨;
燈具可直接進行并聯接線,節省接線盒及安裝成本;
美國Lumileds光源,整燈光效平均高達120lm/W,同比金鹵燈節能60%以上;
電源關鍵元器件全部采用世界知名品牌,高效、穩定、使用壽命長。
主要技術參數 | |
項目 | 技術參數 |
輸入電壓 | 100~264VAC |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz |
額定功率 | 30~600W |
配用光源 | LED |
光源壽命 | 10萬小時 |
顯色指數Ra | 70(可定制80) |
色溫 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
進線口螺紋規格 | G1/2" |
引入電纜外徑 | Φ6mm ~Φ12mm |
訂貨編號 | 功率(W) | 光通量(lm) | 距高比 | 安裝高度 | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 代替光源 |
金鹵燈 | |||||||
BC9105-L30 | 30W | 4800 | 1.6 | 2~5m | 5 | 346×273×115 | 70W |
BC9105-L40 | 40W | 6400 | 70W~100W | ||||
BC9105-L50 | 50W | 8000 | 100W~150W | ||||
BC9105-L60 | 60W | 9700 | 3~6m | 150W | |||
BC9105-L80 | 80W | 12900 | 150W~175W | ||||
BC9105-L100 | 100W | 16000 | 5~12m | 175W~250W | |||
BC9105-L120 | 120W | 19400 | 250W | ||||
BC9105-L150 | 150W | 24200 | 250W~400W | ||||
BC9105-L200 | 200W | 32000 | 8~15m | 10.5 | 350×502×115 | 400W~500W | |
BC9105-L240 | 240W | 38800 | 10~20m | 500W | |||
BC9105-L300 | 300W | 48400 | 600W | ||||
BC9105-L400 | 400W | 64000 | 15~30m | 25 | 675×548×115 | 800W | |
BC9105-L600 | 600W | 96800 | 20~40m | 1500W | |||
常規示例:燈具訂貨編號為BC9105-L30-5000K,BC9105為產品型號、30W功率、5000K色溫 |